日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日
詳細: | サイズ 約 長さ2240 × 幅1600 × 高さ1340 mm 重さ 約 200 ㎏ 馬力 3.5PS 4WD 4条 リコイル式 主変速【 前後進無段変速 】 条間(㎝):30 株間(㎝):14.16.18.20 株数:80.70.60.55 深さ(㎝):1~4【 7段階 】 苗の種類:マット苗 草丈(㎝):8~25 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日