日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
: 定休日
詳細: | 車体サイズ:約 長さ2980 × 幅1150 × 高さ1320 mm 荷台内寸:約 長さ1840 × 幅1040 mm あおり高:245mm 馬力:8PS バッテリー有 主変速( 前進1~3速・後進1速 ) セルスタート式+リコイルスタート式 荷台右下ヒンジ部サビ固着有 フロントタイヤ左右トレッド面ひび割れ有 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
: 定休日